| Fabricant | Ohaus |
| Référence du produit | ohaus-mb25 |
| Type | Balance dessiccatrice |

Description
La OHAUS MB25 indique précisément la teneur en eau, pour un prix imbattable. Avec son grand afficheur LCD rétroéclairé, son port RS232 standard, sa capacité de 110g et sa précision de lecture de 0,01g/0,1 %, ainsi qu’une source de rayonnement infrarouge sans verre, la MB23 offre une analyse d’humidité pour n’importe quel budget. Caractéristiques de Conception : Conforme aux directives CE et EN45501. Connexions: RS232 bi-directionnelle de série. Alimentation: Secteur Température de travail: 5 à 40°C 3 options d'arrêt (manuel, chronométré ou automatique), 1 profil thermique standard, plage de chauffage allant de 50 à 160 °C (incréments de 5 °C)
Technical Specifications
| Type de batterie | - |
| nombre de batteries | 0 |
| Unités de pesée | g |
| Totalisation | Pas spécifié |
| Alimentation en énergie | AC Power (Compris) |
| Type d'étalonnage | Externe |
| Etanche à l'eau / à la poussière (IP) | Non |
| Vocal | Non |
| Fonction de comptage | Pas spécifié |
| Recette | Pas spécifié |
| Mémoire | Pas spécifié |
| Alibi memory | Pas spécifié |
| Contrôle des sorties | Pas spécifié |
| Acier inoxydable | Non |
| Fonction prix | Non |
| Densité | Non |
| Pesage sous balance | Non |
| Protection ATEX | Pas spécifié |
| Sujets en mouvement | Non |
| Limites de pesage | Non |
| Détermination de pourcentage | Pas spécifié |
| Homologation (CE-M) possible ? | Non |
| Marquage CE | Oui |
| Certificat d'étalonnage possible | Non |
| Poids d'étalonnage | Not Specified |
| Sortie de données | RS-232 (Incl.) |
| Système de pesage | Pas spécifié |
| Température | 10 °C / 30 °C |


Français
Anglais
Allemand