| Fabricant | Ohaus |
| Référence du produit | ohaus-pr-series-analytical |
| Type | Balance d'analyse |









Description
Balance d'analyse OHAUS PR. Convient aux analyses où la qualité et la fonctionnalité sont requises.
La balance convient aux pesées de routine en laboratoire, à des fins éducatives ou industrielles.
La balance est simple et peu compliquée, de sorte que tout le monde peut l'utiliser à la perfection.
Applications : La balance de précision PR dispose d'un grand écran LCD, RS232, option de sous-pesage, etc.
De même, les modèles avec une précision de 1 mg disposent d'un écran en verre
Disponible avec vérification, calibrage interne et bien plus encore.
Cliquez sur la fiche technique pour plus de détails.
Général
Documents
Livraison
| Délai de livraison prévu | 3 à 5 jours |
| Transporteur | UPS |
Technical Specifications
| Unités de pesée | g, mg, dwt, ct, oz, ozt, ToLA, TiCAL, mom, Grain, msg, baht, Custom Unit 1 |
| Totalisation | Oui |
| Alimentation en énergie | Chargeur (Inclus) |
| Type d'étalonnage | Externe/Interne |
| Etanche à l'eau / à la poussière (IP) | Non |
| Vocal | Non |
| Fonction de comptage | Oui |
| Recette | Oui |
| Mémoire | Oui |
| Alibi memory | Oui |
| Contrôle des sorties | Oui |
| Acier inoxydable | Non |
| Fonction prix | Non |
| Densité | Oui |
| Pesage sous balance | Oui |
| Protection ATEX | Non |
| Sujets en mouvement | Oui |
| Limites de pesage | Non |
| Détermination de pourcentage | Oui |
| Homologation (CE-M) possible ? | Oui |
| Marquage CE | Oui |
| Certificat d'étalonnage possible | Non |
| Sortie de données | RS-232 (Incl.) |
| Système de pesage | Pas spécifié |
| Température | 15 °C / 35 °C |


Français
Anglais
Allemand
Néerlandais
Suédois
Danois